Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2011.
04
Sij
2011
Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2011.
Ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2011. g. (NN 133/2010).
Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2011. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj-kolovoz 2010. godine, koja iznosi 7.657,00 kn prema objavi Državnog zavoda za statistiku.
| Opće osnovice | |
|---|---|
| Najniža mjesečna osnovica | 2.679,95 kn |
| Najviša mjesečna osnovica | 45.942,00 kn |
| Najviša godišnja osnovica | 551.304,00 kn |
| Mjesečne osnovice za obveze koje utvrđuje Porezna uprava rješenjem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Osnova obveznog osiguranja | Osnovica | Mirovinsko osiguranje | Zdravstveno osiguranje | ZZNR | Ukupni doprinos |
| Samostalna djelatnost obrta | |||||
| Obveznici poreza na dohodak | 4.977,05 | 20% | 15% | 0,5% | 1.766,85 |
| Obveznici poreza na dobit (poduzet. plaća) | 8.422,70 | 20% | 15% | 0,5% | 2.990,06 |
| Porez plaćaju u paušalnom iznosu | 3.062,80 | 20% | 15% | 0,5% | 1.087,29 |
| Samostalna djelatnost slobodnih zanimanja | |||||
| Dohodak od samostalne djelatnosti | 8.422,70 | 20% | 15% | 0,5% | 2.990,06 |
| Sportaš, umjetnik | 7.657,00 | 20% | 15% | 0,5% | 2.718,24 |
| Ostale samostalne djelatnosti | 4.977,05 | 20% | 15% | 0,5% | 1.766,85 |
| Samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva | |||||
| Dohodak od samostalne djelatnosti | 4.211,35 | 20% | 15% | 0,5% | 1.495,03 |
| Porez plaćaju u paušalnom iznosu | 3.062,80 | 20% | 15% | 0,5% | 1.087,29 |

